|
Технические характеристики лебедок
Лебедки
|
Грузоподъемность, кг
|
Скорость, м/с
|
Редуктор
|
Двигатель
|
Делительный диаметр КВШ, мм
|
Канаты
|
|
|
|
межосевое расстояние, мм
|
передаточное число
|
консольная нагрузка, Н
|
синхронная частота вращения, об/мин
|
мощность, кВт
|
|
диаметр, мм
|
число
|
ПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ
|
ЛЛ0471К-13 | 400 | 0,71 | 134 | 52(1/52) | 25500 | 1500/375 | 4/1 | 480 | 10 | 3 |
ЛЛ0471К-12 | 240/280/400 | 0,71 | 127 | 52(1/52) | 19620 | 1500/375 | 3/0,75 | 480 | 10 | 3 |
ЛЛ280К | 240/280 | 1 | 127 | 37(1/37) | 19620 | 1500/375 | 3/0,75 | 480 | 10 | 3 |
ЛЛ0411К-12 | 400 | 1 | 127 | 37(1/37) | 19620 | 1500/375 | 4,4/1,1 | 480 | 10 | 3 |
ЛЛ0411К-13 | 400 | 1 | 134 | 43(1/43) | 25500 | 1500/375 | 5,5/1,3 | 550 | 10 | 3 |
ЛЛ0414 | 400 | 1,4; 1,6* | 143 | 37(1/37) | 31400 | 1500/375 | 5,9/1,4 | 650 | 10 | 3 |
ЛЛ0621-12 | 630 | 1 | 143 | 43(1/43) | 31400 | 1500/375 | 5,9/1,4 | 550 | 12 | 4 |
ЛЛ0614 | 630 | 1,4; 1,6* | 143 | 37(1/37) | 31400 | 1500/375 | 8,8/2,2 | 650 | 12 | 4 |
ЛЛ0621-13 | 630 | 1 | 140 | 45(1/45) | 32400 | 1500/375 | 6,8/1,7 | 600 | 12 | 4 |
ЛЛ1011 ** | 1000 | 1 | 175 | 35(1/35) | 51000 | 1500/375 | 9/2,25 | 650 | 15 | 4 |
ЛЛ1016 | 1000 | 1,6* | 215 | 40(1/40) | 56000 | 1500 | 13,5 | 690 | 15 | 4 |
ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ |
ЛЛ100А | 100 малый | 0,5 | 82 | 41 | 6380 | 1000 | 0,7 | 320 | 6,4 | 2 |
ЛЛ05ЗК | 500 больничный | 0,5 | 143 | 69(1/69) | 31400 | 1500/375 | 3,7/0,95 | 450 | 10 | 4 |
ЛЛ0500К | 500 | 0,5 | 146 | 69(1/69) | 31400 | 1500/375 | 3,7/0,95 | 450 | 10 | 4 |
ЛЛ1000К (полиспаст 1:2) | 1000 | 0,5 | 143 | 39(1/39) | 31400 | 1500/375 | 4,9/1,2 | 500 | 10 | 4 |
ЛЛ2000К (полиспаст1:2) | 2000 | 0,5 | 215 | 40(1/40) | 56006 | 1000/250 | 11/2,75 | 690 | 12 | 4 |
ЛЛЗ200К с отводным блоком (полиспаст1:2) | 3200 | 0,5 | 260 | 57(1/57) | 82000 | 1500/375 | 16,5/4,13 | 690 | 12 | 6 |
ЛЛ5000К (полиспаст1:4) | 5000 | 0,25 | 215 | | 56000 | 1000/250 | 11/2,75 | 690 | 12 | 4 |
Примечание:
1. КВШ — канатоведущий шкив.
2.*Лебедки с частотным преобразователем.
3.**Высота подъема Н < 45м.
4. Лебедки изготавливаются с любой расцентровкой (расстояние между осями кабины и противовеса) и по схемам сборки правая/левая.
5. Конструкции лебедок предусматривают их установку в лифты с верхним и нижним машинным помещениями.
Контакты
Дирекция по продажам лифтового оборудования
Многоканальный телефон: 8 (495) 933-88-87.
Менеджеры по продажам в Москве и Московской
области:
(495) 933-88-87 (доб. 1111)
Менеджеры по продажам в регионы России:
(495) 933-88-87 (доб. 6666)
Факс: 8 (495) 797-27-47.
| |